遂宁市安居区农村人居环境整治项目(*期)西眉镇城乡建设用地增减挂钩试点项目——长垭村安置点附属工程(第*次)评标结果公示
项目及标段名称 | 遂宁市安居区农村人居环境整治项目(*期)西眉镇城乡建设用地增减挂钩试点项目——长垭村安置点附属工程(第*次)遂宁市安居区农村人居环境整治项目(*期)西眉镇城乡建设用地增减挂钩试点项目——长垭村安置点附属工程(第*次)-施工-1 | ||
项目业主 | ************ | 项目业主联系电话 | ****-******* |
招标人 | ************ | 招标人联系电话 | ****-******* |
招标代理机构 | ************ | 招标代理机构联系电话 | *********** |
开标地点 | 遂宁市公共资源交易中心 | 开标时间 | ****/9/** 9:**:** |
公示期 | ****/9/** 0:**:**至****/9/** 0:**:** | 投标最高限价(元) | *******.** |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第*名 | *川凯同建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川利和建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川弘宁建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川国隆建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川春航建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川省建翔建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川俐*建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川奕航建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川久泰成鑫建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川全威建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川*尺建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川皓星阳红建设有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川鑫新兴建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | ******** | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川中嗣建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川谦肃富建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | *川均衡建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | 0 |
第*名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*名 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川凯同建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | *级建造师注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | *级建造师注册证 | 川**************** | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川利和建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | 注册建造师证 | 川 **************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | 注册建造师证 | 川 **************** | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川弘宁建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级建造师注册证 | 川**************** | 房屋建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | *********** | 市政工程 | 高级工程师 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川国隆建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | 建造师注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ******** | 市政 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川春航建设集团有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | 建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川省建翔建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | 建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | *********** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(**********) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级注册建造师 | 川**************** | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | 工******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川俐*建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | 建造师注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ****** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川奕航建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川久泰成鑫建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | 建造师注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | 工-***** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川全威建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | 建造师注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川*尺建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | 注册证 | 川**************** | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
质量员 | 邓大学 | 岗位证书 | ************** | / | / |
施工员 | 舒龙 | 岗位证书 | ************** | / | / |
*** | 张先念 | 岗位证书 | ************** | / | / |
材料员 | 冯霞 | 岗位证书 | ************** | / | / |
造价员 | 舒适 | 执业证 | 川********* | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川皓星阳红建设有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | 建造师注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | 建造师注册证 | 川**************** | / | / |
*** | 周福元 | 岗位证 | ************** | / | / |
施工员 | 石成全 | 岗位证 | ******************* | / | / |
质量员 | 李红 | 岗位证 | ******************* | / | / |
材料员 | 朱晓林 | 岗位证 | ******************* | / | / |
造价员 | 邓丽华 | 造价工程师注册证 | 建[造]************** | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川鑫新兴建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | **文 | 建造师注册证 | 川*************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | *********** | 市政工程 | 中级 |
造价工程师 | 杨后非 | 造价工程师注册证 | 建[造]************** | / | / |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(********) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | 注册建造师证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川中嗣建筑工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | 建造师注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | *********** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川谦肃富建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | 建造师注册证 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 建造师注册证/职称证 | 川****************/*********** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员(*川均衡建设工程有限公司) | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级建造师注册证书 | 川**************** | 市政工程 | 中级 |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | ******** | 市政工程 | 中级 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
项目技术负责人 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人类似业绩(*川凯同建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
---|---|---|---|---|---|---|
*************(成都市温江区城市管理局) | 成都市温江区城区****年人行道提升整治工程 | ****年7月**日 | ****年**月**日 | 施工范围:施工总承包范围包括市政道路且不限于施工直至竣工验收合格、综合验收合格及整体移交,工程保修期内的缺陷修复和保修工作;以政府相关部门审查通过的施工图为准。 | ******** | *** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川凯同建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川凯同建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川利和建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
******************* | 眉山市彭山区新职高校门道路工程 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 道路长约***米,宽**米(人行道宽4.5米,车行道宽7.5米),小桥*座,配套设施建设雨污水管、路灯、交安、绿化工程等 | *******元 | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川利和建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川利和建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川弘宁建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
*********** | 门源县城生活垃圾填埋场封场及整治工程建设项目 | ****年**月5日 | ****年**月8日 | 主要包括垃圾堆体整形、封场构造及防渗工程、填埋气收集及导排工程、渗滤液导排及处理工程、封场顶面雨水导排及绿化等设计内容。 库区封场面积为3.***平方米。 | ********.** | *** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川弘宁建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川弘宁建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川国隆建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
达州发展(控股)有限责任公司 | 达州市马踏洞片区截污干管*、*、*期工程施工*标段 | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 施工*标段:截污干管*期全长 ****.****,管径****-***毫米。 | ********.**元 | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川国隆建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川国隆建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川春航建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
***************** | 潍坊高新区北海路污水泵站改造工程工程 | ****年5月1日 | ****年6月**日 | 北海路污水泵站提升改造 | *******.** | *** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川春航建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川春航建设集团有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川省建翔建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
*************** | 中国(普光)微玻纤新材料产业园基础设施建设项目富钾卤水项目土石方场平工程、*川岩泰新材料有限公司年产***吨岩(矿)棉制品生产线项目土石方场平工程施工*标段 | ****年**月 | ****年**月 | ********元 | ********元 | *** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川省建翔建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川省建翔建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(**********) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
*盘水市钟山区基础设施发展公司 | *盘水市钟山区中心城区市政基础设施提级改造工程 | ****年5月**日 | ****年4月**日 | 检查井井盖景观及功能提级改造工程、人行道景观及功能改造分项工程、计破损沥青路面提级分项改造工程、路灯改造分项工程、*路灯低压电缆改造分项工程 | ********.**元 | *** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(**********) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(**********) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川俐*建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
******* | 美姑县****年农村环境整治项目 | ****年3月**日 | ****年**月**日 | 美姑县****年农村环境整治项目共包含两个方面内容,乡镇集中式饮用水水源地保护和农村污水垃圾整治。美姑县共有**处乡镇集中式饮用水水源地保护区水源地保护和农村污水垃圾整治。**个乡镇集中式饮水水源地保护工程主要内容包括集水池、排洪沟渠、隔离设施、水源地保护标示标牌建设;农村污水垃圾整治共包含在龙门乡塔哈村建设两处污水处理站,哈洛乡瓦普村1处、哈洛村2处安置点新建3处生活污水处理设施;新建集中养殖圈社和沼气工程处理系统;在采红乡辖区内建设**处垃圾房 ; | *******元 | *** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川俐*建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川俐*建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川奕航建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
************** | 崇州智能应用产业功能区宝石南路改造工程 | ****.**.** | ****.**.** | 对已完成路基和水稳层进行修复,对雨污水管道进行疏通及检查井完善。实施道路沥青铺设、人行道路基成型和面层铺设、路灯及交安设施安装等。 | *******.**元 | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川奕航建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川奕航建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川久泰成鑫建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
************** | ************--棚户区改造配套基础设施建设项目(*期) | ****年**月**日 | ****年**月**日 | 小区外部配套道路改造、小区内4#、5#楼(***户)地块范围内的室外给水、排水、道路与绿化、燃气工程、室外照明等。 | ********.** | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川久泰成鑫建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川久泰成鑫建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川全威建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
沙湾城区供水管网重点路段优化改造工程 | **************** | ****.**.8 | ****.1.7 | 施工图、招标工程量清单及设计变更所有内容 | ******* 元 | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川全威建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川全威建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川*尺建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川*尺建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川*尺建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川皓星阳红建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
******************* | 卧佛山市政道路新建工程 | ****年4月**日 | ****年**月**日 | 工程内容包括土石方工程、沥青砼路面工程、管网工程、绿化工程、路灯照明工程、人行道、边坡水沟等附属工程等。 | ********元 | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川皓星阳红建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川皓星阳红建设有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川鑫新兴建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
*川瑞祥物流有限公司 | *川瑞祥物流有限公司新建市政道路工程 | ****年4月7日 | ****年7月7日 | 道路总长***米,宽**米,采用沥青砼路面,包括道路工程、交通信号灯、绿化工程、土方工程、给排水管网工程、通信电力及道路照明等附属工程。 | *******元 | **文 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川鑫新兴建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川鑫新兴建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(********) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
************** | 德阳市罗江区城镇饮水*体化工程项目*标段 | ****年**月**日 | ****年**月**月 | (*标段):1、建设取水管网 **.***;2、供水范围和供水能力:建设略坪镇日处理能力 ****** 水厂 1 座;建设略坪镇至调元镇供水主管网总长 8.*** | ********.** 元 | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(********) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(********) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川中嗣建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
********** | 开江县****年易地扶贫搬迁安置基础设施建设工程(前厢片区)项目、开江县****年易地扶贫搬迁安置基础设施建设工程(后厢片区)项目施工*标段 | ****年**月1日 | ****年6月**日 | 硬化水泥路*****米(其中:长****米、宽3.5米 、厚0.2米;长****米、宽3米、厚0.2米);新建蓄水池3口;整治山坪塘1口。 | *******.**元 | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川中嗣建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川中嗣建筑工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川谦肃富建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
********** | 理县古尔沟镇小城镇建设项目 | ****年3月**日 | ****年9月1日 | 新建城区污水管网*****,新建雨水管网*****,新建给水管道*****,增加垃圾桶(藏式)**个 | *******.**元 | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川谦肃富建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川谦肃富建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩(*川均衡建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
********** | 茂县叠溪蚕陵古镇基础设施提升改造项目 | **** 年 7 月 ** 日 | **** 年 2 月 ** 日 | ***平方米 | *******.**元 | ** |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩(*川均衡建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人技术负责人类似业绩(*川均衡建设工程有限公司) | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
/ | / | / | / | / | / | / |
第*中标候选人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 技术负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
第*中标候选人技术负责人类似业绩 | ||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同**(元) | 项目负责人 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
