发布时间: ****-**-**
*号公路升级改造工程(**+***-**+***.9)监理标段中标候选人公示 |
||||||||||||||||||
招标人名称 | ********* |
|||||||||||||||||
招标代理机构名称 | ***************** |
|||||||||||||||||
招标项目名称 | *号公路升级改造工程(**+***-**+***.9) |
|||||||||||||||||
招标项目编号 | ********************* |
|||||||||||||||||
标段(包)名称 | 监理标段 |
|||||||||||||||||
标段(包)编号 | ************************ |
|||||||||||||||||
开标时间 | ****年**月**日 **时**分 |
|||||||||||||||||
开标地点 | *楼不见面开标直播大厅 |
|||||||||||||||||
公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 |
|||||||||||||||||
发布媒介 | 《采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《内蒙古招标投标公共服务平台(内蒙古招标投标网)》、《内蒙古自治区交通运输厅政务网站》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》、《鄂尔多斯公共资源交易网》 |
|||||||||||||||||
最高限价 | *******.****元 |
|||||||||||||||||
第*中标候选人 |
||||||||||||||||||
投标人名称 | 内蒙古交通建设监理咨询(集团)有限公司 |
|||||||||||||||||
投标报价 | *******.****元 |
|||||||||||||||||
工期(交货期) | 监理服务期****日历天,其中:施工期(含施准备期):***日历天;缺陷责任期:***日历天 |
|||||||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 |
|||||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 公路工程甲级监理资质;公路工程综合乙级检测资质 |
|||||||||||||||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| *** |
|||||||||||||||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 交通运输部监理工程师资格证书**********;公路监理高级工程师,职称编号:*********。 |
|||||||||||||||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // |
|||||||||||||||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人姓名
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人资格
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人业绩
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人获奖
| // |
|||||||||||||||||
投标人业绩 | 业绩* |
|||||||||||||||||
投标人获奖 | // |
|||||||||||||||||
投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形之*: |
|||||||||||||||||
①被省级及以上交通运输主管部门取消招标项目所在地的投标资格且处于有效期内; |
||||||||||||||||||
投标人惩罚 | // |
|||||||||||||||||
其他项目管理人员 | (1)试验室主任(公路)检师 0605039DQA:苗永会;资格或职称:高级工程师080121792;专业:公路工程;
|
|||||||||||||||||
其他公示内容 | ||||||||||||||||||
第*中标候选人 |
||||||||||||||||||
投标人名称 | ***************** |
|||||||||||||||||
投标报价 | *******.****元 |
|||||||||||||||||
工期(交货期) | 监理服务期****日历天,其中:施工期(含施准备期):***日历天;缺陷责任期:***日历天 |
|||||||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 |
|||||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 公路工程甲级监理资质;公路工程综合乙级检测资质 |
|||||||||||||||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| *** |
|||||||||||||||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 交通运输部监理工程师资格证书**********;公路工程高级工程师,职称编号:***********。 |
|||||||||||||||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // |
|||||||||||||||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人姓名
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人资格
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人业绩
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人获奖
| // |
|||||||||||||||||
投标人业绩 | 业绩* |
|||||||||||||||||
投标人获奖 | // |
|||||||||||||||||
投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形之*: |
|||||||||||||||||
投标人惩罚 | // |
|||||||||||||||||
其他项目管理人员 | (1)试验室主任(公路)检师 0611245DQ:张鹏;资格或职称:高级工程师20192005438;专业:道路与桥梁;
|
|||||||||||||||||
其他公示内容 | ||||||||||||||||||
第*中标候选人 |
||||||||||||||||||
投标人名称 | ***************** |
|||||||||||||||||
投标报价 | *******.****元 |
|||||||||||||||||
工期(交货期) | 监理服务期****日历天,其中:施工期(含施准备期):***日历天;缺陷责任期:***日历天 |
|||||||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 |
|||||||||||||||||
响应招标文件要求的资格能力条件 | 公路工程甲级监理资质;公路工程综合乙级检测资质 |
|||||||||||||||||
项目负责人姓名(或项目经理、项目总监)
| *** |
|||||||||||||||||
项目负责人资格(或项目经理、项目总监)
| 交通运输部监理工程师资格证书**********;道路与桥梁高级工程师,职称编号:*******。 |
|||||||||||||||||
项目负责人业绩(或项目经理、项目总监)
| // |
|||||||||||||||||
项目负责人获奖(或项目经理、项目总监)
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人姓名
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人资格
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人业绩
| // |
|||||||||||||||||
技术负责人获奖
| // |
|||||||||||||||||
投标人业绩 | 业绩* |
|||||||||||||||||
投标人获奖 | // |
|||||||||||||||||
投标人信用 | (1)投标人不存在下列情形之*: |
|||||||||||||||||
投标人惩罚 | // |
|||||||||||||||||
其他项目管理人员 | (1)试验室主任201811001716:陈晓明;资格或职称:高级工程师20192000610;专业:道路;
|
|||||||||||||||||
其他公示内容 | ||||||||||||||||||
否决投标情况 |
||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 被否决投标原因 | 否决投标依据 |
|||||||||||||||
开标记录表(见附件) |
||||||||||||||||||
评审汇总表 |
||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 技术部分 | 商务部分 | 得分 | 排名 |
|||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 投标报价得分 | 其他部分得分 |
||||||||||
1 | 内蒙古交通建设监理咨询(集团)有限公司 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | 1 |
||||||
2 | ***************** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 6.** | **.** | **.** | 2 |
||||||
3 | ***************** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 6.** | **.** | **.** | 3 |
||||||
4 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | ||||||||
5 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | ||||||||
6 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | ||||||||
7 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 8.** | **.** | **.** | ||||||||
8 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | ||||||||
9 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | ||||||||
** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 7.** | **.** | **.** | ||||||||
** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 9.** | **.** | **.** | ||||||||
** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 6.** | **.** | **.** | ||||||||
** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 6.** | **.** | **.** | ||||||||
** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** | 6.** | **.** | **.** | ||||||||
异议与投诉 |
||||||||||||||||||
中标候选人公示期间,投标人或者其他利害关系人对招标项目的评标结果有异议,应当书面形式向招标人提出,联系人:黄先生,联系电话:****-*******。若投标人或者其他利害关系人认为招投标活动中有违法违规行为的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向行业主管部门(*********)提出投诉,联系人:王女士,联系电话:****-*******。如发现交易服务平台及相关工作人员有违规违纪行为,向鄂尔多斯市公共资源交易中心交易管理科提出投诉,投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。联系电话:****-*******。 |
||||||||||||||||||
补充说明 |
||||||||||||||||||
招标人(章): | 招标代理机构(章): |
|||||||||||||||||
联系客服
APP
公众号
返回顶部