本项目于****-**-** **:**采购,现将本次直接采购结果公布如下:
采购单位:************
预算金额:**,***.**
采购计划编号:******-****-*****
成交供应商:*************
成交金额:*****.**,大写(人民币):*********元整)
产品名称 | 技术规格 | 备注 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|
音视频矩阵 | 点航/*******, *******-**-*****-无线*拖*桌面麦克风, **-*****; | 1 | ¥****.**** | ¥****.** | |
音视频矩阵 | 点航/*******, *******-**-****-8路2编组调音台, **-****; | 1 | ¥****.**** | ¥****.** | |
音视频矩阵 | 点航/*******, *******-**-*****-2通道专业会议功放, **-*****; | 2 | ¥****.**** | ¥****.** | |
音视频矩阵 | 点航/*******, *******-**-****-数字反馈抑制器, **-****; | 1 | ¥****.**** | ¥****.** | |
音视频矩阵 | 点航/*******, 专业会议机柜-******, ******; | 1 | ¥****.**** | ¥****.** | |
音视频矩阵 | 点航/*******, *******-**-***-**寸全频专业音箱, **-***; | 4 | ¥****.**** | ¥****.** | |
视频会议会议室终端 | 点航/*******, 无线传屏器-*****, *****; | 1 | ¥****.**** | ¥****.** | |
音视频矩阵 | 点航/*******, *******-**-***-电源时序器, **-***; | 1 | ¥***.**** | ¥***.** | |
合计 | ¥*****.** 大写(人民币): *********元整 |
联系人:***
采购单位:************
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部