(********第1至5栋学生公寓外墙立面排危改造和第3栋学生公寓室内改造项目)评标结果公示
项目及标段名称 | ********第1至5栋学生公寓外墙立面排危改造和第3栋学生公寓室内改造项目 施工 | ||
项目业主 | ******** | 项目业主联系电话 | *********** |
招标人 | ******** | 招标人联系电话 | *********** |
招标代理机构 | 长源全过程工程咨询(*川)有限公司 | 招标代理机构联系电话 | *********** |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | ****-**-** **:**:** |
公示期 | ****-**-** 至 ****-**-** | 投标最高限价(元) | *******.** |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第*名 | ********** | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川展丰建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | ************ | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | ************ | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川德才建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川中鸿建远建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川新宏建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | ************ | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川求新建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川中焱建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川恒惠通建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川中盛美世建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川速能建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 河南盛鼎建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川君红禄实业有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川镔浩建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川佳诚虹升建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川川*建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川省森松建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川中通建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川骏腾*方建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川锦宸泰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川尚天建设工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 山西国旺兴达建筑有限责任公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川中天城投建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川恒景立建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川畅晟达建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川大可建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川柏庭恒威建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 中晟*大建筑工程集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川富玺建设有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川伟煜建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川进达建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川得友建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 汉程建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川大洋建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川*旗舰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川釜建建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 江西樟树*建建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川亮宇建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川中力鑫达建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 宏舵建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川金道建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川雯斌建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川翔业建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川金源宏达建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川晨沐建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 中钜智汇建设有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 绵阳华蓝建设工程集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 绵阳市紫东建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川众联信建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 兴物城建集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川观览建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川省广安佳霖建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川金铭洲建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 广安市宇泰建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 成都恒瑞鑫港建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川银科建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川新创造建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 绵阳志盛建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川上乙建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川渝长欣建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川天工天宸建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川沛熙建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川哲匠建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 蜀广建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川川运佳建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川立祥建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川省金帛建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川均衡建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川众立为建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 广安嘉城建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川共筑建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川佳盛建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川基德建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川佳豪建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川创梦建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川杰欣建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川博辉建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 瀚川建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 河南省康胜建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川嘉豪源建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川新益升建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川省渝达工程项目管理咨询有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川元扬建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 中建伟诚集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川仲桥建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 西藏金弘实业有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川嘉泰建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 江油市康大建筑工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川洪锦佳工程项目管理有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 南充中博建筑有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川科瑞安建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川嵘皓建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川宇明霖建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川兴和建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 天遂建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川普力诺建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川维贵建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川雯轩建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川永嘉合建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川金沅瑞建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川藏霆建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川宏雨建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川亘泰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 川东建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川帆顺建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 平武兴达建设有限责任公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川和胜建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 昌宏建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 中堰易和工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川丰通建设项目管理有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川展境建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川裕博佑泰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川德茂荣晟建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 中顺弘建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川中天恒筑建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川久泰成鑫建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 中**盛建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川省广安宏久电力集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 中鸿启华建设管理有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川大地春色园林绿化工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川骏拓建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 绵阳市驰祥建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川军锐建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川中梁建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 山西诚林建设工程集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川宏锐建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川华振建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川创熙建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川信钰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 绵阳益龙建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川恒义合建设有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 浙江联信环境建设有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川蓉达建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 广安永达建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川众新建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川宏盛义建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川威丰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川*霄龙腾建设集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 华蓥市中大建筑有限责任公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 自贡鼎晟建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川中辉佳诚建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 中择德霖建设有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 康定市绚丽大康电力工程建筑有限责任公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川省建翔建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川恒强建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 久易茂樽建设有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 新疆鑫屹泽建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 中瓦建工有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川煦昇建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 嗣晟建工有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 广安中顺建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川*翔建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川中鑫天泓建设有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川隆尔建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川禾驰建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川*建城建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川锐众建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 中建远发工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川省美腾建筑工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川荣晨建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 水玲龙(福建)建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川康桥建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川杰曦建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川浩众建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川琳汛建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川红珊瑚建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川省领佑建筑劳务有限责任公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川映雁建筑工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川惟博建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川力冠建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | 鑫炜吉建工集团有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川攀臣建设工程有限公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*名 | *川省登威建筑工程有限责任公司 | *******.** | *******.** | \ |
第*中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级建造师注册证书 | 豫************ | / | / |
项目技术负责人 | *** | *级建造师注册证书 | 豫************ | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *进涛 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | ******** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | *** | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *** | 职称证 | 工-****** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | *** | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | ** | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | ** | 职称证 | ******** | 工民建 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王小涛 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 房屋建筑 | 中级 |
项目技术负责人 | 陈代蔚 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 夏志勇 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | *帅 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 杨路路 | *级建造师注册证书 | 豫************ | / | / |
项目技术负责人 | 李海彦 | *级建造师注册证书 | 豫************ | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 尹帮恒 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 张学文 | *级建造师注册证书 | **************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 贾贵建 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | 工程师 |
项目技术负责人 | 任红梅 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曹富强 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 陈玲 | 职称证 | 工-***** | 工业与民用建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭涛 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 匡纯伟 | 职称证 | ******** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张元靖 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 工民建 | 工程师 |
项目技术负责人 | 李强 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 方立鑫 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑施工 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 夏春兰 | *级建造师注册证书 | 川*************** | 建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 徐少涛 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 李凤春 | 职称证 | ******** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 唐岱芸 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 汪俊巧 | 职称证 | *********** | 工民建 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 康军 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 许开银 | 职称证 | 工 ******* | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谌伟婷 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 周侗 | 职称证 | *********** | 房屋建筑结构工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 吴媚 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 工业与民用建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 苟明川 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李菲菲 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 房屋建筑 | 工程师 |
项目技术负责人 | 马波 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 范俩华 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 刘涛 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李红 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 市政工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 余波 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 陈小丽 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 助理工程师 |
项目技术负责人 | 庄珊 | 职称证 | ******** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 庞磊 | *级建造师注册证书 | 晋**************** | / | / |
项目技术负责人 | 卫春荣 | *级建造师注册证书 | 晋**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 李唐 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 邓桥 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何锐娟 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 邓勇 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何金钟 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 张永兴 | 职称证 | *********** | 建筑工程管理 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄湘 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 黄奇 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 代昌田 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 张勇 | 职称证 | 工-****** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗* | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 苟晓丽 | 职称证 | ******** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何鹏 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 徐波 | 职称证 | 工-***** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗俊林 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 唐超 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黎静 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 曾轩 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 房屋建筑结构工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 蒋祖力 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 王祖斌 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 舒洪 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程管理 | 工程师 |
项目技术负责人 | 李长利 | 职称证 | *********** | 建筑工程管理 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 罗家仁 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑管理 | 工程师 |
项目技术负责人 | 袁波 | 职称证 | *********** | 工民建 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑勇 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 李伦 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 张望 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 陈航 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 何川 | *级建造师注册证书 | 赣**************** | 土木工程 | 高级工程师 |
项目技术负责人 | 谢华良 | 职称证 | *********** | 装饰工程 | 高级工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 黄平 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | 工程师 |
项目技术负责人 | 粟松林 | 职称证 | ******** | 建筑 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 邓丹 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | 工程师 |
项目技术负责人 | 曹纪兰 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢小军 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | 工程师 |
项目技术负责人 | 李丽 | 职称证 | 工-***** | 建筑装饰 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 王静 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 陈晓波 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢刘* | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 刘昌华 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 顾代辉 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑工程 | 工程师 |
项目技术负责人 | 冯加财 | 职称证 | 工 ******** | 建工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟攀 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 陈传强 | 职称证 | *********** | 工民建 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 廖宇 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 邓雨泓 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 钟世群 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 魏华 | 职称证 | *************** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 曾丽蓉 | *级建造师注册证书 | 川**************** | 建筑施工 | 工程师 |
项目技术负责人 | 叶蒙 | 职称证 | *********** | 建筑工程 | 工程师 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 熊天凤 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 张军 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑继波 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
项目技术负责人 | 李晓军 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 胡鹏文 | *级建造师注册证书 | 赣************ | / | / |
项目技术负责人 | 夏颖 | *级建造师注册证书 | 赣************ | / | / |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 余文龙 | *级建造师注册证书 | 川**************** | / | / |
