各潜在投标人:
现将广西钦州市浦北县白石水水闸除险加固工程招标控制价及考核主要单价公布如下:
*、本项目招标控制价为:人民币***************元*角*分(¥********.**元)。
*、本项目的主要考核单价:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 综合单价 |
1.1.1 | ************ | 钻机钻混凝土层帷幕灌浆孔(钻机钻岩石层灌浆孔,自下而上灌浆法,Ⅸ~Ⅹ级岩石) | m | ***.** | ***.** |
1.1.2 | ************ | 钻机钻土层帷幕灌浆孔(钻机钻岩石层灌浆孔,自下而上灌浆法,粘土) | m | ***.** | **.** |
1.1.3 | ************ | 钻机钻岩层帷幕灌浆孔(钻机钻岩石层灌浆孔,自下而上灌浆法,Ⅴ~Ⅷ级岩石) | m | ***.** | **.** |
1.1.4 | ************ | 土层帷幕灌浆(坝基岩帷幕灌浆,自下而上灌浆法,透水率**~****) | m | ***.** | ***.** |
1.1.9 | ************ | 风钻钻混凝土层固结灌浆孔(风钻钻灌浆孔,Ⅸ~Ⅹ级岩石) | m | *** | **.** |
1.1.** | ************ | 风钻钻岩石层固结灌浆孔(钻机钻岩石层灌浆孔,风钻钻灌浆孔,Ⅴ~Ⅷ级岩石) | m | *** | **.** |
1.1.** | ************ | 岩石层固结灌浆(基础固结灌浆,透水率**~****) | m | *** | ***.** |
1.2.5 | ************ | 铺盖下砂卵石回填 | m³ | ***.** | ***.** |
1.2.6 | ************ | 铺盖前端抛填块石 | m³ | ***.** | ***.** |
1.2.7 | ************ | 铺盖人工铺粗砂碎石垫层厚***** | m³ | ***.** | ***.** |
*、分类分项工程量清单中,暂估价如下:
分类分项工程量清单(建筑)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 综合单价 | 合价 | 主要技术条款编码 | 备注 |
1.2.** | ************ | T型预埋支座钢板,乙供暂估 | 块 | *** | ***.** | *****.** | | |
1.2.** | ************ | 闸顶交通桥橡胶支座(****************),乙供暂估 | 块 | *** | ***.** | *****.** | | |
1.3.** | ************ | 钢结构爬梯,乙供暂估 | t | 1.** | ****.** | ****.** | | |
1.4.** | ************ | 钢结构爬梯,乙供暂估 | t | 1.** | ****.** | ****.** | | |
6.1.1 | ************ | ****高压架空线路 *****-3×** (参照南网***-***-*****-P模块造价),乙供暂估 | ** | 1.8 | ******.** | ******.** | | |
7.1.1 | ************ | 分中心站(含装修、接地体、天线杆、架),乙供暂估 | 套(***²) | 1 | *****.** | *****.** | | |
7.1.2 | ************ | 遥测雨量站站房、避雷地网(含天线杆、架),乙供暂估 | 套 | 1 | ****.** | ****.** | | |
7.1.3 | ************ | 遥测水位站站房、避雷地网(含天线杆、架)、水位测井,乙供暂估 | 套 | 1 | *****.** | *****.** | | |
7.2.2 | ************ | ***砼观测墩(水准标点),乙供暂估 | 个 | 3 | ****.** | ****.** | | |
7.2.3 | ************ | ***砼观测墩(垂直位移基点),乙供暂估 | 个 | 2 | ****.** | ****.** | | |
7.2.4 | ************ | ***砼观测墩(垂直位移基点),乙供暂估 | 个 | 4 | ****.** | ****.** | | |
7.2.5 | ************ | ***砼观测墩(坝体位移测点),乙供暂估 | 个 | ** | ****.** | *****.** | | |
分类分项工程量清单(安装) | |||||||||||
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 永久设备及未计价装置性材料单价(元) | 安装单价 | 永久设备及未计价装置性材料费(元) | 安装费 | 合价 | 主要技术条款编码 | 备注 |
8.1.1 | ************ | 水轮泵设备及安装(***-4),竖轴混流式、自重**,乙供暂估 | 台 | 4 | *****.** | *****.** | ******.** | *****.** | ******.** | | |
8.1.2 | ************ | 阀门设备及安装(*****),乙供暂估 | 个 | 4 | ****.** | ***.** | *****.** | ****.** | *****.** | | |
9.1.1 | ************ | 变压器***-***/**,******,乙供暂估 | 台 | 1 | *****.** | ****.** | *****.** | ****.** | *****.** | | |
9.1.2 | ************ | ****户外高压熔断器 **-**/*** ***,乙供暂估 | 只 | 3 | ***.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
9.1.3 | ************ | ****避雷器 *****-****,乙供暂估 | 组 | 3 | ***.** | ***.** | ****.** | ***.** | ****.** | | |
9.1.4 | ************ | 0.***低压计量箱,乙供暂估 | 个 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
9.1.5 | ************ | 低压配电屏***-**,乙供暂估 | 面 | 1 | *****.** | ***.** | *****.** | ***.** | *****.** | | |
9.1.6 | ************ | 低压配电屏****-**,乙供暂估 | 面 | 1 | *****.** | ***.** | *****.** | ***.** | *****.** | | |
9.1.7 | ************ | 动力配电柜***-**,乙供暂估 | 台 | 2 | *****.** | ***.** | *****.** | ***.** | *****.** | | |
9.1.8 | ************ | 电容器组箱,乙供暂估 | 个 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
9.1.9 | ************ | 柴油发电机 **** ****,乙供暂估 | 台 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
9.2.6 | ************ | 电缆支架,乙供暂估 | t | 1.2 | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | ****.** | | |
**.1.1 | ************ | 主机/数据服务工作站,1.规格:**** ******2/***/*****′***,2.含全套软件,乙供暂估 | 台 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1.2 | ************ | 网络交换机(*******以太网交换机),乙供暂估 | 套 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1.3 | ************ | ***电源(****/**在线式,含机柜,含电池模块),乙供暂估 | 台 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1.4 | ************ | 硬件防火墙(多核网络处理器),乙供暂估 | 套 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1.5 | ************ | 闸门***柜,乙供暂估 | 套 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1.6 | ************ | 现地手动控制箱,乙供暂估 | 套 | 5 | ****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1.7 | ************ | 路由器(传输速率**/***/********),乙供暂估 | 套 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.1.8 | ************ | 监控平台软件,乙供暂估 | 套 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1.9 | ************ | 操作系统软件(******* ****** ****),乙供暂估 | 套 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1.** | ************ | 电缆安装****-1.5,乙供暂估 | ** | 1.6 | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | *****.** | | |
**.1.** | ************ | 通信光纤电缆,乙供暂估 | m | *** | **.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1.** | ************ | 通信音频电缆(双绞线),乙供暂估 | m | *** | **.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.1.** | ************ | 中控室控制台(椅)2.**×1.**,乙供暂估 | 套 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1.** | ************ | 激光打印机(**),乙供暂估 | 台 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.1.** | ************ | 通讯附件及备件,乙供暂估 | 项 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.1.** | ************ | 监控设备防雷设施,乙供暂估 | 项 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.2.1 | ************ | 水位计(静压式,量程0~***),乙供暂估 | 套 | 2 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.2.2 | ************ | 闸门开度检测仪(旋转编码仪),乙供暂估 | 台 | 5 | ****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.2.3 | ************ | 闸门荷重仪,乙供暂估 | 台 | 5 | ****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.2.4 | ************ | 辅件(电源线、信号线、视频分配器),乙供暂估 | 套 | 5 | ****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1 | ************ | 视频监视系统主机,乙供暂估 | 台 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.2 | ************ | ***(网络硬盘录像机),乙供暂估 | 台 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.3 | ************ | 存储硬盘,乙供暂估 | 块 | 2 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.4 | ************ | 网络控制键盘,乙供暂估 | 套 | 1 | ***.** | 0.** | ***.** | 0.** | ***.** | | |
**.5 | ************ | 视频网络交换机(*******以太网交换机),乙供暂估 | 套 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.6 | ************ | 室外网络智能球形摄像机,乙供暂估 | 套 | 5 | ****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.7 | ************ | 室内网络枪型摄像机,乙供暂估 | 套 | 2 | ****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.8 | ************ | 系统软件,乙供暂估 | 套 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.1 | ************ | 全站仪,**全站仪***",乙供暂估 | 台 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.2 | ************ | 水准仪,乙供暂估 | 台 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.3 | ************ | 观测棱镜 ***,乙供暂估 | 台 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.4 | ************ | 坝体位移标点,乙供暂估 | 个 | ** | ****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.5 | ************ | 水准点,乙供暂估 | 个 | 3 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.6 | ************ | 垂直位移标点,乙供暂估 | 个 | 2 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.7 | ************ | 水平位移标点,乙供暂估 | 个 | 4 | ****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.8 | ************ | 固定觇标,乙供暂估 | 个 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.9 | ************ | 活动觇标,乙供暂估 | 个 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.** | ************ | *芯防腐、防水屏蔽铠装电缆,乙供暂估 | 米 | *** | **.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.** | ************ | 玻璃钢塔尺,乙供暂估 | 套 | 2 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.** | ************ | 流速计,乙供暂估 | 套 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.1 | ************ | 声波水位计 ******-**,分辨率1.***,乙供暂估 | 套 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.2 | ************ | 声波雨量计(精度0.***,双触点输出),乙供暂估 | 套 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.3 | ************ | 采集终端(含***、电源模块、箱体),乙供暂估 | 套 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.4 | ************ | 太阳能电池板(***以上)及支架,乙供暂估 | 套 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.5 | ************ | 水情自动测报系统软件,乙供暂估 | 套 | 1 | *****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.6 | ************ | 观测数据电缆 (*芯),乙供暂估 | m | **** | 0.** | **.** | 0.** | *****.** | *****.** | | |
**.7 | ************ | 连接密封器 **,乙供暂估 | 个 | ** | ***.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.1 | ************ | 台式电脑,乙供暂估 | 台 | 2 | ****.** | 0.** | *****.** | 0.** | *****.** | | |
**.2 | ************ | 笔记本电脑,乙供暂估 | 个 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.3 | ************ | 传真机(含复印机功能),乙供暂估 | 台 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.4 | ************ | 数码照相机,乙供暂估 | 个 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.5 | ************ | 扫描仪,乙供暂估 | 个 | 1 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.6 | ************ | 移动电话,乙供暂估 | 个 | 2 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.7 | ************ | 程控电话,乙供暂估 | 台 | 2 | ****.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.8 | ************ | 无线对讲机,乙供暂估 | 个 | 4 | ***.** | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | | |
**.1 | ************ | 防汛工具车,乙供暂估 | 台 | 1 | ******.** | 0.** | ******.** | 0.** | ******.** | | |
**.1.1 | ************ | 工作闸门(***×5.**)**.**/扇×5扇,主材**乙供暂估 | t | ** | *****.** | ****.** | ******.** | ******.** | *******.** | | |
**.1.2 | ************ | 工作闸门埋件(6.***/孔×5孔),主材**乙供暂估 | t | **.** | *****.** | ****.** | ******.** | *****.** | ******.** | | |
**.1.3 | ************ | 检修闸门(***×5.**)**.**/扇×1,主材**乙供暂估 | t | **.6 | *****.** | ****.** | ******.** | *****.** | ******.** | | |
**.1.4 | ************ | 检修闸门埋件(6.***/孔×5孔),主材**乙供暂估 | t | **.** | *****.** | ****.** | ******.** | *****.** | ******.** | | |
**.2.1 | ************ | ***-2×*****-8 固定式卷扬启闭机,型号:**-***,启闭力***(启门力*****),配套电机5.***,电机型号:*****-6,扬程***,主材**乙供暂估 | 台 | 5 | *****.** | *****.** | ******.** | *****.** | ******.** | | |
**.2.2 | ************ | ***-2×*****-** 双吊点电动葫芦,主材**乙供暂估 | 台 | 1 | *****.** | ****.** | *****.** | ****.** | *****.** | | |
**.1.1 | ************ | 铸铁闸门(2×1.**)1.**/扇×2扇,主材**乙供暂估 | t | 3.8 | *****.** | ****.** | *****.** | ****.** | *****.** | | |
**.1.2 | ************ | 铸铁闸门埋件(0.**/孔×2孔),主材**乙供暂估 | t | 1.4 | ****.** | ****.** | *****.** | ****.** | *****.** | | |
**.1.3 | ************ | 斜立拦污栅(2×2.**)0.***/扇×2扇,主材**乙供暂估 | t | 1.3 | *****.** | ***.** | *****.** | ***.** | *****.** | | |
**.1.4 | ************ | 拦污栅埋件(0.**/孔×2孔),主材**乙供暂估 | t | 1.2 | ****.** | ****.** | *****.** | ****.** | *****.** | | |
**.1.5 | ************ | **-****-S手摇螺杆式启闭机,乙供暂估 | 台 | 2 | ****.** | ****.** | *****.** | ****.** | *****.** | | |
**.1.6 | ************ | 螺杆启闭机埋件,适配焊接件,****,乙供暂估 | 套 | 1 | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | ****.** | | |
**.2.1 | ************ | 铸铁闸门(2×1.**)1.**/扇×2扇,主材**乙供暂估 | t | 3.8 | *****.** | ****.** | *****.** | ****.** | *****.** | | |
**.2.2 | ************ | 铸铁闸门埋件(0.**/孔×2孔),主材**乙供暂估 | t | 1.4 | ****.** | ****.** | *****.** | ****.** | *****.** | | |
**.2.3 | ************ | 斜立拦污栅(2×2.**)0.***/扇×2扇,主材**乙供暂估 | t | 1.3 | *****.** | ***.** | *****.** | ***.** | *****.** | | |
**.2.4 | ************ | 拦污栅埋件(0.**/孔×2孔),主材**乙供暂估 | t | 1.2 | ****.** | ****.** | *****.** | ****.** | *****.** | | |
**.2.5 | ************ | **-****-S手摇螺杆式启闭机,乙供暂估 | 台 | 2 | ****.** | ****.** | *****.** | ****.** | *****.** | | |
**.2.6 | ************ | 螺杆启闭机埋件,适配焊接件,****,乙供暂估 | 套 | 1 | 0.** | ****.** | 0.** | ****.** | ****.** | | |
分类分项工程量清单(临时)
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计量 | 工程 | 综合单价 | 合价 | 主要技术条款编码 | 备注 |
**.1.6 | ************ | ******-**卧式轴流泵,乙供暂估 | 台 | 1 | *****.** | *****.** | | |
**.1.7 | ************ | *****-4*相电动机,乙供暂估 | 台 | 1 | *****.** | *****.** | | |
**.1.8 | ************ | 软启动柜,乙供暂估 | 台 | 1 | *****.** | *****.** | | |
特此通知。
招标代理机构:**************
日期:****年4 月8 日
联系客服
APP
公众号
返回顶部