合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
********** | 乐山市市中区至乐路***号3幢6区1楼**号 | 1,***,***.**元 |
合同包1(合同包*):
货物类(**********)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
********* | 其他音频设备 | 灯光处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 9,***.** |
********* | 其他音频设备 | 幕布 | 详见附件 | 详见附件 | ****(平方米) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 信息发布盒 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | 摇头灯 | 详见附件 | 详见附件 | **(台) | 9,***.** |
********* | 其他音频设备 | 控台(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 影像处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 抑制器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 5,***.** |
********* | 其他音频设备 | 音频处理器3 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 天线分配器1 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | 机柜2 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 摄像机 | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | 智能混音器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 电源管理器(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 信号放大器1 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 人行通道闸人脸识别机 | 详见附件 | 详见附件 | 4(套) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | 拉幕机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 话筒天线2 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | **盒 | 详见附件 | 详见附件 | 2(个) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 传屏器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业功放3 | 详见附件 | 详见附件 | 6(台) | 4,***.** |
********* | 其他音频设备 | 无缝高清矩阵切换器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | ****高清接收器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | 信号放大器(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业功放5 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 4,***.** |
********* | 其他音频设备 | 无线话筒2 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 4,***.** |
********* | 其他音频设备 | ****高清发送器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | 号角扬声器 | 详见附件 | 详见附件 | 8(支) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 影视灯2 | 详见附件 | 详见附件 | **(台) | 6,***.** |
********* | 其他音频设备 | 音频处理器2 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 5,***.** |
********* | 其他音频设备 | 控制键盘 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 两路对开幕变频控制机箱 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 会议话筒处理器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 6,***.** |
********* | 其他音频设备 | **口***接入交换机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 影视灯(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | **(台) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | **寸监控显示器 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 5,***.** |
********* | 其他音频设备 | 无线话筒1 | 详见附件 | 详见附件 | 3(套) | 5,***.** |
********* | 其他音频设备 | 线阵音箱1 | 详见附件 | 详见附件 | 8(支) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业音箱2 | 详见附件 | 详见附件 | 4(支) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 录播主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | ****出入口抓拍*体机 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | 电源管理器1 | 详见附件 | 详见附件 | 4(台) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | 音频隔离器1 | 详见附件 | 详见附件 | 2(个) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | **支架 | 详见附件 | 详见附件 | **(套) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | **监控级硬盘 | 详见附件 | 详见附件 | 4(块) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 计算机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 5,***.** |
********* | 其他音频设备 | ****无缝高清输入卡 | 详见附件 | 详见附件 | 2(块) | 5,***.** |
********* | 其他音频设备 | 脉冲式电子围栏主机(6线制单防区) | 详见附件 | 详见附件 | 8(台) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业音箱(幼儿园2) | 详见附件 | 详见附件 | 4(支) | 4,***.** |
********* | 其他音频设备 | 音频处理器1 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 直通箱(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | 机柜1 | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | 会议话筒1 | 详见附件 | 详见附件 | 8(台) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业音箱6 | 详见附件 | 详见附件 | 2(支) | 6,***.** |
********* | 其他音频设备 | 防区扩展网络模块 | 详见附件 | 详见附件 | 8(个) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 无线话筒(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 2(套) | 5,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业音箱3 | 详见附件 | 详见附件 | 4(支) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 全数字会议系统主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 串口分配器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 6,***.** |
********* | 其他音频设备 | 控台1 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 智能视频监控*体机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业功放(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 机柜(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业音箱(幼儿园1) | 详见附件 | 详见附件 | 2(支) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | 温湿度传感器 | 详见附件 | 详见附件 | **(台) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 多股合金丝 | 详见附件 | 详见附件 | ****(米) | 1.** |
********* | 其他音频设备 | 防砸雷达 | 详见附件 | 详见附件 | 2(个) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 调音台(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 9,***.** |
********* | 其他音频设备 | 路由器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 人脸识别机支架 | 详见附件 | 详见附件 | 4(个) | **.** |
********* | 其他音频设备 | 数字调音台 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业音箱1 | 详见附件 | 详见附件 | 2(支) | 8,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业音箱5 | 详见附件 | 详见附件 | 4(支) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | 电量传感器 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 天线耦合器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 直通箱1 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | 配件及辅材(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 1(批) | 9,***.** |
********* | 其他音频设备 | 调音台2 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 6,***.** |
********* | 其他音频设备 | 变频道闸配杆 | 详见附件 | 详见附件 | 2(个) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 发射器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 5,***.** |
********* | 其他音频设备 | 声光影主机 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 交换机2 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业功放2 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业功放1 | 详见附件 | 详见附件 | 5(台) | 7,***.** |
********* | 其他音频设备 | 变压器 | 详见附件 | 详见附件 | **(支) | **.** |
********* | 其他音频设备 | 话筒 | 详见附件 | 详见附件 | 4(支) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 充电箱 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | 调音台1 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 9,***.** |
********* | 其他音频设备 | 轨道 | 详见附件 | 详见附件 | **(米) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业功放4 | 详见附件 | 详见附件 | 4(台) | 6,***.** |
********* | 其他音频设备 | 无线话筒(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | 天线分配器(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 音频隔离器(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 音频处理器(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 话筒天线1 | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | 控制器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(个) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | ****防油污定焦枪机 | 详见附件 | 详见附件 | **(台) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 影视灯1 | 详见附件 | 详见附件 | 7(台) | 4,***.** |
********* | 其他音频设备 | 电源管理器2 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | 线阵音箱2 | 详见附件 | 详见附件 | 2(支) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 配件及辅材1 | 详见附件 | 详见附件 | 1(项) | **,***.** |
********* | 其他音频设备 | 高端变频道闸 | 详见附件 | 详见附件 | 2(台) | 3,***.** |
********* | 其他音频设备 | 交换机1 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 专业音箱4 | 详见附件 | 详见附件 | 2(支) | 4,***.** |
********* | 其他音频设备 | 影视灯(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 8(台) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 话筒天线(幼儿园) | 详见附件 | 详见附件 | 1(套) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | 固定染色灯 | 详见附件 | 详见附件 | **(台) | 1,***.** |
********* | 其他音频设备 | 防盗报警控制器 | 详见附件 | 详见附件 | 1(台) | 2,***.** |
********* | 其他音频设备 | ****无缝高清输出卡 | 详见附件 | 详见附件 | 2(块) | ***.** |
********* | 其他音频设备 | 人行通道摆闸(左、中、右) | 详见附件 | 详见附件 | 3(台) | 5,***.** |
杨利超(采购人代表)、魏仲良、蓝军
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0*元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:*******
地址:乐山市市中区岷河北街***号
联系方式:***********
名称:**************
地址:*川省乐山市市中区乐山市春华路南段***号
联系方式:****-*******
项目联系人:**
电话:****-*******
**************
****年**月**日
相关附件:
联系客服
APP
公众号
返回顶部